Rover RSONF12BE
Артикул: 0364
не инвертор Нет в наличии
Модель | в сборе | RS0NF12BE | |
---|---|---|---|
внутренний блок | RS0NF12BE/I | ||
наружный блок | RS0NF12BE/O | ||
Производительность | охлаждение | кВт | 3,52 |
нагрев | 3,81 | ||
Источник электропитания | ~ (220±10%)В, 50 Гц | ||
Номинальная потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 1,10 |
нагрев | 1,06 | ||
Номинальный ток | охлаждение | A | 4.8 |
обогрев | 4.6 | ||
EER/COP | 3.21/3.61 | ||
Класс энергопотребления | A/A | ||
Расход воздуха (макс.) | м3/ч | 523 | |
Уровень шума | внутренний блок | дБ(А) | 26/31/35 |
наружный блок | 54 | ||
Тип хладагента | R410А | ||
Масса фреона в наружном блоке* | кг | 0.95 | |
Характеристика фреоновой трассы | диаметр труб | жидк. | 1/4'' |
газ | 1/2'' | ||
длина (max) | м | 20 | |
перепад (max) | 8 | ||
Сетевой кабель (к внутреннему блоку) | n×мм2 | 3×1.5 | |
Габаритные размеры | внутренний блок | мм | 802×189×297 |
(ширина × высота × глубина) | наружный блок | 770×300×555 | |
Установочные размеры наружного блока | мм | 487×298 | |
Масса | внутренний блок | кг | 8.8/11 |
наружный блок | 24/26 |
Экономичные неинверторные сплит-системы серии Fresh II – это лучшее решение для комфортного кондиционирования. Разнообразие функций и эргономичный инфракрасный пульт обеспечивают точное управление микроклиматом, а ночной режим и 24-часовой таймер позволят запрограммировать изменения температуры на несколько часов вперед и насладиться спокойным отдыхом.
Сплит-системы Fresh II осуществляют не только охлаждение и обогрев, но и очистку воздуха. Предварительный фильтр этих кондиционеров имеет повышенную плотность ячеек, что позволяет ему задерживать больше частиц пыли, а дополнительный фильтр эффективно удаляет формальдегид и другие органические соединения, вредные газы и запахи.
Благодаря строгому и лаконичному стилю внутренний блок Fresh II идеально подойдет к любому современному интерьеру. Аккуратную белую панель дополняют функциональные индикаторы, которые делает ее не только красивой, но и удобной.