Roda RS-A12F/RU-A12F
Артикул: 0146
серии SILVER Нет в наличии
МОДЕЛЬ | RS-A07F | RS-A09F | RS-A12F | RS-A18F | RS-A24F |
Холодопроизводительность, BTU | 2,1 | 2,65 | 3,5 | 5,3 | 7 |
Теплопроизводительность, BTU | 2,2 | 2,7 | 3,65 | 5,45 | 7,1 |
Потребляемая мощность, Вт | 685 / 637 | 825 / 762 | 1106 / 1011 | 1646 / 1560 | 2325 / 2274 |
Мощность, Вт | 2200 / 2300 | 2650 / 2750 | 3550 / 3650 | 5300 / 5650 | 7000 / 7300 |
Напряжение питания, В/Гц | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 | 220~240/50 |
Рабочий ток, А | 2,98 / 2,77 | 3,59 / 3,31 | 4,81 / 4,4 | 7,15 / 6,75 | 10,1 / 9,88 |
EER | 3,21 | 3,21 | 3,21 | 3,22 | 3,01 |
COP | 3,61 | 3,61 | 3,61 | 3,62 | 3,21 |
Расход воздуха ВБ / НБ, м3/ч | 480 / 460 | 500 / 460 | 550 / 550 | 950 / 950 | 1150 / 1150 |
Уровень шума ВБ, дБ(А) | 25 / 29 / 34 | 26 / 31 / 35 | 28 / 33 / 38 | 33 / 38 / 45 | 38 / 42 / 46 |
Уровень шума НБ, дБ(А) | 52 | 52 | 37 / 52 | 46 / 52 | 49 / 59 |
Хладагент | R410a | R410a | R410A | R410A | R410A |
Класс энергоэффективности (холод/тепло) | А / А | А / А | А / А | А / А | А / А |
Размеры прибора ВБ, мм | 680х265х190 | 680х265х190 | 750х265х192 | 940×300×220 | 1080×300×220 |
Размеры прибора НБ, мм | 663x421x254 | 700×500×225 | 700×500×225 | 800×590×300 | 800×690×300 |
Размеры в упаковке ВБ, мм | 735х330х260 | 735х330х260 | 812х332х260 | 993×360×285 | 1136×360×285 |
Размеры в упаковке НБ, мм | 770x478x338 | 835×545×335 | 835×545×335 | 940×650×420 | 940×750×420 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 6 | 6 | 11 | 14 | 17 |
Вес нетто внешнего блока, кг | 21 | 23 | 27 | 44 | 53 |
Димаетр труб хладагента жидкость, мм(дюйм) | 6,35 (1/4») | 6,35 (1/4») | 6,35 (1/4») | 6,35 (1/4») | 6,35 (1/4») |
Димаетр труб хладагента газ, мм(дюйм) | 9,52 (3/8») | 9,52 (3/8») | 9,52 (3/8») | 12,7 (1/2») | 15,88 (5/8») |
Максимальная длина труб | 10 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Перепад высот | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
- Класс энергоэффективности A
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение
- Озонобезопасный эко-фреон R410A
- Работа при низком напряжении
- Низкий уровень шума
- Скрытый LED дисплей
- Антигрибковая функция
- Функция самоочистки
- Функция самодиагностики
- Функция Sleep
- Функция таймера
- Функция авторестарт
- Функции автоматических защит
- Антибактериальные фильтры
- Интеллектуальная разморозка Defrost
- Golden fin покрытие теплообменника внутреннего блока
- Антикорозийный корпус наружнего блока
- Легкая замена и чистка фильтров
- Удобство в гарантийном и постгарантийном обслуживании
ДИЗАЙН
Стильный дизайн, сочетается с информативным дисплеем, располагающимся с боку декоративной панели внутреннего блока. Дизайн дисплея уникален и не имеет аналогов.СКАНЕР КОМНАТНОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ
Управляет микроклиматом легко и точно, определяет и поддерживает указанную температуру в разных частях помещения.ФУНКЦИЯ ЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
При использовании данной функции учитывается фактор неясности температурных изменений на улице, в результате чего экономится электроэнергия.УДОБНЫЙ ДОСТУП К ФИЛЬТРУ
Если Вам необходимо очистить фильтр, вы легко можете его вытащить и вставить обратно. С помощью фильтров эффективно улавливаются и легко очищаются содержащиеся в воздухе пыль, сажа и пыльца.ПРЕЦИЗИОННЫЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КОНТРОЛЬ
Самостоятельное определение необходимой температуры в результате самообучения на основе предыдущих температурных режимов.