GREE GWH12AAB-K3NNA2A

Артикул: 9005


Мощность 3,2 кВт

не инвертор BORA
Кондиционер GWH012AAB-K3NNA2A GREE серия bora надежность долговечность установка монтаж качественно
60500a
В наличии
                     
Bora                
cплит-система настенного типа                 
On-off                    
Модель в сборе GWH07AAA-K3NNA2A GWH09AAA-K3NNA2A GWH12AAB-K3NNA2A GWH18AAC-K3NNA2A GWH24AAD-K3NNA2A GWH28AAE-K3NNA2A GWH36LB-K3NNB4E GWH36QE-K3NNB4A 
внутренний блок GWH07AAA-K3NNA2A/I GWH09AAA-K3NNA2A/I GWH12AAB-K3NNA2A/I GWH18AAC-K3NNA2A/I GWH24AAD-K3NNA2A/I GWH28AAE-K3NNA2A/I GWH36LB-K3NNB4E/I GWH36QE-K3NNB4A/I
наружный блок GWH07AAA-K3NNA1A/O GWH09AAA-K3NNA1A/O GWH12AAB-K3NNA2A/O GWH18AAC-K3NNA1A/O GWH24AAD-K3NNA1A/O GWH28AAE-K3NNA1A/O GWH36LB-K3NNB4E/O GWH36QE-K3NNB4A/O
Производительность охлаждение кВт 2,25 2,55 3,25 4,80 6,15 8,00 9,36 9,50
нагрев  2,35 2,65 3,40 5,30 6,70 8,50 9,96 9,80
Источник электропитания ~ (220±10%)В, 50Гц ~ (220±10%)В, 50Гц ~ (220±10%)В, 50Гц ~ (220±10%)В, 50Гц ~ (220±10%)В, 50Гц ~ (220±10%)В, 50Гц ~ (220±10%)В, 50Гц ~ (220±10%)В, 50Гц
Номинальная потребляемая мощность охлаждение кВт 0.700 0,794 1,012 1,495 1,915 2.846 2,73 2.96
нагрев  0.651 0,734 0,941 1.468 1,856 2.647 2,91 3.05
Номинальный ток охлаждение A 3,50 3,70 4.32 6.81 8.49 12.3 12.66 13.1
нагрев  3,20 3,30 4.40 6.72 8.23 12.0 13.50 13.5
EER/COP 3.21/3.61 3.21/3.61 3.21/3.61 3.21/3.61 3.21/3.61 2.81/3.21 3.43/3.42 3.21/3.21
Класс энергопотребления A/A A/A A/A A/A A/A С/С A/B A/С
Расход воздуха (макс.) внутренний блок м3 470 470 550 650 900 1 200 1 600 1 250
Уровень шума внутренний блок дБ(А) 26/35/38/40 26/35/38/40 33/36/39/42 31/34/38/42 37/41/45/49 39/42/48/51  43/47/54/58 41/42/47/48
наружный блок 49 49 52 56 56 59 60 55
Тип хладагента R410А R410А R410А R410А R410А R410А R410A R410A
Масса фреона в наружном блоке* кг 0.55 0,56 0.72 1.26 1.45 1.9 2.7 2.05
Характеристика фреоновой трассы  диаметр труб жидк. 1/4» 1/4» 1/4» 1/4» 1/4» 1/4» 1/4'' 1/4''
газ 3/8» 3/8» 1/2» 1/2» 1/2» 5/8» 3/4» 5/8»
длина (max)  м  15 15 15 25 25 30 30 30
перепад (max) 10 10 10 10 10 10 20 10
Дренажный отвод (наружный диаметр) мм Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16 Ø16
Диффавтомат** номин. ток A 10 10 10 16 25 32 32 32
Сетевой кабель (к внутреннему блоку) n×мм² 3×1.0 3×1.0 3×1.0 3×1.5 3×2.5
Сетевой кабель (к наружному блоку) 3×4.0  3×4.0  3×4.0 
Межблочные кабели 5×1.5 5×1.5 5×1.5 5×1.5 6×1.5 4×2.5 4×2.5 4×2.5
Габаритные размеры внутренний блок мм 698×250×185 698×250×185 773×250×185 849×289×210 970×300×225 1 080×325×245 1 350×326×253 1 078×325×246
(ширина × высота × глубина) наружный блок 720×428×310 720×428×310 776×540×320 848×540×320 913×680×378 955×700×396 1 012×790×427 980×790×427
Размеры в упаковке внутренний блок мм 745×322×255 747×322×255 822×322×255 902×357×279 1 020×369×295 1 145×400×330 1 441×421×367 1 148×413×350
(ширина × высота × глубина) наружный блок 768×490×353 768×490×353 823×595×358 881×595×363 997×740×431 1 029×750×458 1 143×880×483 1 083×855×488
Установочные размеры наружного блока мм 440×286 440×286 510×286 540×286 549×348 560×364 620
Масса (нетто/брутто) внутренний блок кг 7.5/8.5 7.5/8.5 8.5/9.5 11.0/13.0 13.5/16.5 16.5/19.5 19.0/23.5 16.5/20.0
наружный блок 22/24 24.5/26.5 29/31.5 39/41.5 50/54 61/65.5 76/81 67/72

Похожие товары

76390 a
Мощность 5,2 кВт
92680 a
Мощность 7,0 кВт
125080 a
Мощность 10,5 кВт
74380 a
Мощность 5,4 кВт