GREEN GRI-09HH2/GRO-09HH3

Артикул: 51324


Мощность 2,55 кВт
GREEN GRI-09HH2/GRO-09HH3 это надёжные современные кондиционеры с набором самых необходимых функций и высоким классом энергоэффективности. Они отлично справятся с охлаждением, обогревом и осушением воздуха в помещениях площадью от 20 до 90 м² и создадут комфортный микроклимат в Вашем доме.
32500a
В наличии
В наличии
Воздушно механический фильтр
Фильтр защищает от грубого мусора, пыли и других загрязнений. Для функционирования достаточно переодически промывать фильтр горячей водой.
Класс энергоэффективности А
Низкое энергопотребление
Авторестарт
После кратковременного отключения электричества, автоматически включается в заданном режиме до сбоя
Светодиодный дисплей
Светодиодный дисплей. Отображает необходимые параметры работы кондиционера
 
Функция осушения
Работая в режиме осушения кондиционер удаляет лишнюю влагу из воздуха
1W в режиме ожидания
Потребление энергии в режиме ожидания не более 1W
Здоровый сон
Режим для здорового сна и легкого пробуждения
Функция «I feel»
Температура воздуха определяется датчиком на пульте дистанционного управления
МодельGRI-07HH2 / GRO-07HH3GRI-09HH2 / GRO-09HH3GRI-12HH2 / GRO-12HH3GRI-18HH2 / GRO-18HH3GRI-24HH2 / GRO-24HH3GRI-30HH2 / GRO-30HH3GRI-36HM2 / GRO-36HM3 
Площадь помещения, м2 до 20 до 25 до 35 до 50 до 65 до 75 до 90  
Производительность холод, кВт 2,25 2,55 3,25 4,8 6,15 8,0 9,50  
Производительность тепло, кВт 2,35 2,65 3,4 5,3 6,7 8,5 9,80  
Потребляемая мощность холод, Вт 700 794 1012 1495 1915 2846 2960  
Потребляемая мощность тепло, Вт 651 734 941 1468 1856 2647 3050  
Номинальный ток холод, А 3,5 3,7 4,32 6,81 8,49 12,3 13,1  
Номинальный ток тепло, А 3,2 3,3 4,4 6,72 8,23 12,0 13,5  
Класс энергоэффективности A A A A A D A  
Расход воздуха max, м3/ч 470 470 550 650 900 1200 1250  
Звуковое давление, Дб(А) 26 26 33 31 37 39 41  
Размеры внутреннего блока (ШхГхВ), мм 744х256х185 744х256х185 819х256х185 849×289×210 1013x307x221 1122x329x247 1078x325x246  
Размеры наружного блока (ШхГхВ), мм 720х428х310 720х428х310 776х540х320 848х320х540 913х680х378 955х700х396 980х790х427  
Вес внутреннего/наружного блока, кг 8/22 8/24,5 8,5/30 11,0/39 14,0/50 16,5/61 16,5/67  
Диаметр трубопроводов жидк/газ, дюйм 1/4 / 3/8 1/4 / 3/8 1/4 / 1/2 1/4 / 1/2 1/4 / 1/2 1/4 / 3/4 1/4 / 5/8  
Межблочный кабель, жил/мм2 5/1,5+2/0,75 5/2,5+2/0,75 5/2,5+2/0,75 5/2,5+2/0,75 5/3+2/0,75 5/3,5+2/0,75 4/1,5+3/3,5  
Расстояние между лап внеш. блока, мм 440 440 510 510 549 560 620  
Диапазон рабочих температур, гр.С 18~43 −7~24 18~43 −7~24 18~43 −7~24 18~43 −7~24 18~43 −7~24 18~43 −7~24 18~43 −7~24

Похожие товары

29500 a
Мощность 2,25 кВт
44000 a
Мощность 2,6 кВт
41100 a
Мощность 2,1 кВт
78600 a
Мощность 4,2 кВт
51100 a
Мощность 3,2 кВт