FAURA ALBA N/U-FOT09
Артикул: 10010101
Мощность 2,7 кВт
faura alba n/u-fot09 Нет в наличии
faura alba n/u-fot09 Нет в наличии
кондиционер alba n/u-fot09 есть родительский контроль и Moon display
Модель | N/U-FOT09 | ||
Номинальное напряжение и частота | В‑Гц | 220–240/50 | |
Охлаждение | Охлаждающая способность | Вт | 2700 |
Входная мощность на охлаждение | Вт | 840 | |
Входной ток на охлаждение | А | 3,8 | |
Нагревание | Нагревающая способность | Вт | 2750 |
Входная мощность на нагревание | Вт | 760 | |
Входной ток на нагревание | А | 3,5 | |
COP | w/w | 3,62 | |
Тепловой коэффициент (COP) | |||
внутренний блок | Циркуляция воздуха в помещении | м3/ч | 500 |
Уровень шума в помещении, дБ | дБ(А) | 30–39 | |
Габаритные размеры (длина х ширина х высота) | мм | 745×250×195 | |
Упаковка (длина х шириина х высота) | мм | 833×330×278 | |
Вес нетто/брутто | кг | 42683 | |
внешний блок | Уровень шума снаружи дБ | дБ(А) | 51 |
Габаритные размеры (длина × ширина × высота) | мм | 700×225×500 | |
Упаковка (длина х ширина х высота) | мм | 825×320×550 | |
Вес нетто/вес брутто | кг | 25/29 | |
Тип/вес хладагента | г | R410A/600 |
- Ионизатор
- Таймер
- Автоматический перезапуск
- Функция “Турбо„
- Технология трехмерного распределения воздуха
- Режим сна
- Самодиагностика
- Система разморозки
- Родительский контроль
- Moon display
- Моющийся фильтр
- Осушение