Кондиционер Hisense AMS-09UW4RVEDB00
Артикул: 09400
Мощность 2,6 кВт
SMART FREE MATCH DC Inverter R32
SMART FREE MATCH DC Inverter R32
Кондиционер Hisense AMS-09UW4RVEDB00 внутренний блок для мультисплит систем
Модель внутреннего блока | AMS-09UW4RVEDB00 |
Инверторная технология | да |
Серия | Smart Free Match DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 26 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Холодопроизводительность, kBTU | 9 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.6 |
Теплопроизводительность, kBTU | 10 |
Теплопроизводительность, кВт | 2.8 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360/390/420/470/510/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 360 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/27,5/29/30,5/32,5/35,5/38 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22.5 |
МОНТАЖНЫЕ
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.2 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.045 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.2 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.045 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220–240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4») |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 9,53 (3/8») |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 834x280x220 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 870x335x265 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 8.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 10.5 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | Фотокаталитический фильтр, фильтр с ионами серебра |
Дополнительный фильтр тонкой очистки С ионами серебра | да |
Дополнительный фильтр тонкой очистки Фотокаталитический | да |
Встроенная дренажная помпа | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |