Кондиционер Hisense AMS-18UW4RXADB03
Артикул: 18400
Мощность 5,0 кВт
Размер внутренний: 915×315×236
SMART FREE MATCH DC Inverter R32
SMART FREE MATCH DC Inverter R32
Кондиционер Hisense AMS-18UW4RXADB03 внутренний блок для мультисплит систем Система фильтрации включает в себя Ultra Hi Density фильтр высокой очистки нового поколения, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении
Бренд | HISENSE |
Модель внутреннего блока | AMS-18UW4RXADB03 |
Инверторная технология | да |
Серия | Smart Free Match DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 50 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Холодопроизводительность, kBTU | 17 |
Холодопроизводительность, кВт | 5.0 |
Теплопроизводительность, kBTU | 19 |
Теплопроизводительность, кВт | 5.6 |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 520/660/730/780/860/1000/1100 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 520 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31/33,5/36/38/40/42,5/43,5 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 31 |
МОНТАЖНЫЕ
Потребляемый ток в режиме охлаждения, А | 0.3 |
Потребляемая мощность в режиме охлаждения, кВт | 0.07 |
Потребляемый ток в режиме нагрева, А | 0.3 |
Потребляемая мощность в режиме нагрева, кВт | 0.07 |
Электропитание, В/Гц/Ф | 220–240/50/1 |
Тип хладагента | R32 |
Диаметр жидкостной трубы, мм (дюйм) | 6,35 (1/4») |
Диаметр газовой трубы, мм (дюйм) | 12,7 (1/2») |
Диаметр дренажной трубы, мм | 18 |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ∧
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 915x315x236 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 1000x390x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 11.5 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 14 |
БЕЗОПАСНОСТЬ
Класс пылевлагозащиты, внутренний блок | IPX0 |
Класс электрозащиты, внутренний блок | I класс |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Ионизатор воздуха | нет |
Плазменная очистка воздуха | нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | нет |
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Вертикальные+Горизонтальные жалюзи |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, встроенное |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Встроенная дренажная помпа | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | да |
Пульт управления в комплекте | да, беспроводной |