Rover RUONC60BE-RUONU60AE
Артикул: 0375
Мощность 16,1 кВт
кассетный кондиционер
кассетный кондиционер
кондиционер кассетный rover ruonc60be-ruonu60ae панель с круговым потоком и встроенная дренажная помпа
Модель | в сборе | RU0NC60BE | |
---|---|---|---|
внутренний блок | RU0NC60BE/I | ||
наружный блок | RU0NU60AD/O | ||
панель внутреннего блока | R-P0 | ||
Производительность | охлаждение | кВт | 16,12 |
нагрев | 17,88 | ||
Источник электропитания | ф/В/Гц | ~3ф, 380-415В, 50Гц | |
Номинальная потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 6,272 |
нагрев | 5,843 | ||
Рабочий ток | охлаждение | A | 11 |
нагрев | 10.3 | ||
EER/COP | 2.57/3.06 | ||
Класс энергопотребления | E/D | ||
Расход воздуха (макс.) | м3/ч | 2000 | |
Уровень шума | внутренний блок | дБ(А) | 44/48/53 |
наружный блок | 63 | ||
Тип хладагента | R410А | ||
Масса фреона в наружном блоке* | кг | 3.2 | |
Характеристика фреоновой трассы | диаметр труб | жидк. | 3/8'' |
газ | 3/4'' | ||
длина (max) | м | 50 | |
перепад (max) | 25 | ||
Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | Φ32 | |
Диффавтомат** | номин. ток | A | 25 |
Сетевой кабель (к внутреннему блоку) | n×мм² | 5×2.5 | |
Межблочные кабели | 5×2.5+3×1.0 | ||
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина) |
внутренний блок | мм | 840×840×287 |
панель | 950×950×55 | ||
наружный блок | 900×350×1170 | ||
Установочные размеры наружного блока | мм | 590×378 | |
Масса | внутренний блок | кг | 29/34 |
панель | 5/8 | ||
наружный блок | 97/108 |
Панель с круговым потоком
Благодаря панели с круговым потоком выход воздуха из блока осуществляется во всех направлениях. Таким образом кассетные кондиционеры Fort обеспечивают качественную подачу воздуха во все уголки помещения и не допускают образования в помещении зон, где воздух застаивается.
Встроенная дренажная помпа
Кассетные внутренние блоки Fort имеют встроенную дренажную помпу (подъем конденсата на высоту до 750 мм), что позволяет устанавливать блок даже в тех местах, где невозможно обеспечить естественный уклон дренажного трубопровода.