Rover RUOND36BD-RUONU36AD
Артикул: 0383
Мощность 10,5 кВт
rover ruond36bd-ruonu36ad Нет в наличии
rover ruond36bd-ruonu36ad Нет в наличии
кондиционер rover ruond36bd-ruonu36ad скрытая установка внутреннего блока
Модель | в сборе | RU0ND36BD | |
---|---|---|---|
внутренний блок | RU0ND36BD/I | ||
наружный блок | RU0NU36AD/O | ||
Производительность | охлаждение | кВт | 10,54 |
нагрев | 11,72 | ||
Источник электропитания | ф/В/Гц | ~3ф, 380-415В, 50Гц | |
Номинальная потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 3,82 |
нагрев | 3,438 | ||
Рабочий ток | охлаждение | A | 6,70 |
нагрев | 6 | ||
EER/COP | 2.76/3.41 | ||
Класс энергопотребления | D/B | ||
Расход воздуха (макс.) | м3/ч | 1848 | |
Статическое давление | Па | 37(0–80) | |
Уровень шума | внутренний блок | дБ(А) | 37/40/48 |
наружный блок | 61 | ||
Тип хладагента | R410А | ||
Масса фреона в наружном блоке* | кг | 2,4 | |
Характеристика фреоновой трассы | диаметр труб | жидк. | 3/8'' |
газ | 3/4'' | ||
длина (max) | м | 30 | |
перепад (max) | 20 | ||
Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | Φ25 | |
Диффавтомат** | номин. ток | A | 25 |
Сетевой кабель (к внутреннему блоку) | n×мм² | 5×2.5 | |
Межблочные кабели | 5×2.5+3×1.0 | ||
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина) |
внутренний блок | мм | 1140×775×270 |
наружный блок | 990×345×965 | ||
Установочные размеры наружного блока | мм | 624×366 | |
Масса | внутренний блок | кг | 36/43 |
наружный блок | 85/95 |