Rover RUOND24BE-RUONU24AE
Артикул: 0382
Мощность 7,0 кВт
rover ruond24be-ruonu24ae Нет в наличии
rover ruond24be-ruonu24ae Нет в наличии
кондиционер rover ruond24be-ruonu24ae шум от внутреннего блока не мешает человеку
Модель | в сборе | RU0ND24BE | |
---|---|---|---|
внутренний блок | RU0ND24BE/I | ||
наружный блок | RU0NU24AE/O | ||
Производительность | охлаждение | кВт | 7,02 |
нагрев | 7,63 | ||
Источник электропитания | ф/В/Гц | ~ (220±10%)В, 50 Гц | |
Номинальная потребляемая мощность | охлаждение | кВт | 2,65 |
нагрев | 2,5 | ||
Рабочий ток | охлаждение | A | 12,72 |
нагрев | 12 | ||
EER/COP | 2.65/3.05 | ||
Класс энергопотребления | D/D | ||
Расход воздуха (макс.) | м3/ч | 1260 | |
Статическое давление | Па | 25(0–80) | |
Уровень шума | внутренний блок | дБ(А) | 38/40/45 |
наружный блок | 62 | ||
Тип хладагента | R410А | ||
Масса фреона в наружном блоке* | кг | 1.8 | |
Характеристика фреоновой трассы | диаметр труб | жидк. | 3/8'' |
газ | 5/8'' | ||
длина (max) | м | 25 | |
перепад (max) | 15 | ||
Дренажный отвод (наружный диаметр) | мм | Φ25 | |
Диффавтомат** | номин. ток | A | 40 |
Сетевой кабель (к внутреннему блоку) | n×мм² | 5×2.5 | |
Межблочные кабели | 3×2.5+3×1.0+2×0.2 | ||
Габаритные размеры (ширина × высота × глубина) |
внутренний блок | мм | 920×635×270 |
наружный блок | 845×363×702 | ||
Установочные размеры наружного блока | мм | 560×335 | |
Масса | внутренний блок | кг | 26.5/32 |
наружный блок | 52.7/56.1 |