DAHATSU DH-KN 24 CH
Артикул: 5582
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модель | DH-KN-18CH | DH-KN-24CH | DH-KN-36CH | DH-KN-48CH | DH-KN-60CH | |
Охлаждение: | ||||||
Производительность, Вт | 5300 | 7200 | 10600 | 14200 | 17600 | |
Потребляемая мощность, Вт | 1760 | 2390 | 3500 | 4710 | 5710 | |
Рабочий ток, А | 8,26 | 10,6 | 6,9 | 8,2 | 10 | |
Коэффициент,EER | 3,01 | 3,01 | 3,03 | 3,01 | 3,08 | |
Обогрев: | ||||||
Производительность, Вт | 5800 | 8080 | 11700 | 15700 | 18700 | |
Потребляемая мощность, Вт | 1800 | 2500 | 3500 | 4890 | 5820 | |
Рабочий ток, А | 7,35 | 9,20 | 6,5 | 8,40 | 10,2 | |
Коэффициент,COP | 3,22 | 3,24 | 3,34 | 3,21 | 3,21 | |
Электропитание,V/PH/HZ | 1 ФАЗА 220-240V,50HZ | 1 ФАЗА 220-240V,50HZ | 3 ФАЗА 380-415V,50HZ | 3 ФАЗА 380-415V,50HZ | 3 ФАЗА 380-415V,50HZ | |
Сторона подключения | ВНУТРЕННИЙ БЛОК | ВНЕШНИЙ БЛОК | ВНЕШНИЙ БЛОК | ВНЕШНИЙ БЛОК | ВНЕШНИЙ БЛОК | |
Макс. длина трассы, м | 25 | 25 | 50 | 50 | 50 | |
Макс. перепад высот, м | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35мм(1/4) | 9,52мм(3/8) | 9,52мм(3/8) | 9,52мм(3/8) | 9,52мм(3/8) | |
Диаметр газовой трубы, мм | 12,7мм(1/2) | 15,88мм(5/8) | 15,88мм(5/8) | 19,05мм(3/4) | 19,05мм(3/4) | |
Диаметр дренажной трубы, мм | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
Внутренний блок: | ||||||
Расход воздуха, м/ч (макс/средн/мин) | 1000/800/700 | 1400/1120/980 | 2000/1600/1400 | 2400/2000/1600 | 2800/2240/1960 | |
Уровень шума, дБ (А) | 44/41/35 | 47/44/38 | 50/47/41 | 53/50/44 | 53/50/44 | |
Вес, кг | ||||||
Нетто | 32 | 33 | 33 | 44 | 44 | |
Брутто | 36 | 37 | 37 | 48 | 48 | |
Размер,мм | ||||||
Нетто | 1189x260x643 | 1189x260x643 | 1189x260x643 | 1425x260x643 | 1425x260x643 | |
Брутто | 1255x325x720 | 1255x325x720 | 1255x325x720 | 1490x325x720 | 1490x325x720 | |
Внешний блок | ||||||
Расход воздуха | 2200 | 3400 | 3800 | 6100 | 6100 | |
Уровень шума, дБ (А) | 55 | 56 | 56 | 60 | 60 | |
Вес, кг | ||||||
Нетто | 36 | 52 | 67 | 83 | 91 | |
Брутто | 38,5 | 55 | 71 | 92 | 100 | |
Размер, мм | ||||||
Нетто | 850x555x345 | 914x702x382 | 1015x810x445 | 911x1330x400 | 911x1330x400 | |
Брутто | 915x600x380 | 975x770x435 | 1075x875x495 | 964x1445x402 | 964x1445x402 | |
Монтажные размеры, мм | 540 | 540 | 570 | 600 | 600 | |
Силовой кабель | 3x2.5MM2 | 3x2.5MM2 | 5x2.5MM2 | 5x2.5MM2 | 5x2.5MM2 | |
Межблочный кабель | 8x1.5MM2 | 9x1.5MM2 | 5x1.5MM2 | 5x1.5MM2 | 5x1.5MM2 | |
Фреон | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Количество фреона, гр | 1,0 | 1,4 | 2,3 | 2,7 | 2,7 | |
Дополнительная заправка хладагента, гр | 20 | 50 | 70 | 70 | 70 | |
Диапазон рабочих температур, С | ||||||
Охлаждение | 18~48 | 18~48 | 18~48 | 18~48 | 18~48 | |
Обогрев | −7~24 | −7~24 | −7~24 | −7~24 | −7~24 | |
Обогрев | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 |
Приток свежего воздухаВозможна подача свежего воздуха в помещение через специально подготовленное отверстие в корпусе блока.
Компактные размерыВысота всего 210 мм (модель 18) или 270 мм (модели 24–36). |
Удобство монтажаФланцы воздухозаборного и воздуховыпускного отверстий оборудованы для легкого подсоединения воздуховодов. В стандартном исполнении воздухозаборное отверстие расположено сзади. Дополнительно может быть организован забор воздуха снизу. |
МОДЕЛЬ
|
DH-KN 24 A
|
|
Мощность охлаждения | kW | 7.20 |
Btu/h | 24573 | |
Мощность обогрева | kW | 8.10 |
Btu/h | 52218 | |
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
|
||
Электропитание | V~, Hz, Ph | 220–240, 50, 1 |
Потребляемая мощность, kW | охлаждение / обогрев | 2.39 / 2.35 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
|
||
EER | охлаждение | 3.01 |
COP | обогрев | 3.44 |
Уровень шума, dB | внутренний ( sil / med / hi ) | 38 / 44 / 47 |
наружный | 60 | |
Объем воздуха, m3/h | внутренний ( sil / med / hi ) | 980 / 1120 / 1400 |
наружный | 3000 | |
Тип хладагента | фреон | R410A |
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
|
||
Габариты блоков, W x H x D, mm | внутренний | 890x290x785 |
наружный | 655x822x302 | |
Вес, kg | внутренний | 36 |
наружный | 50 | |
Диаметр труб, mm (inch) | жидкость | 9.53(3/8») |
газ | 15.88(5/8») | |
Длина трассы | m | 30 |
Перепад высоты между блоками | m | 15 |
|
Одно из самых серьезных преимуществ канальных кондиционеров заключается в том, что один работающий агрегат способен регулировать климат сразу нескольких помещений офисе или квартире. Кондиционер Dahatsu DH-KN 24 A