TCL TAC-09HRIA/VE/TACO-09HIA/VE
Артикул: 12547
Мощность 2,6 кВт
инвертор
инвертор
Кондиционер Tcl TAC-09HRIA/VE/TACO-09HIA/VE MIRACLE - новая серия DC-инверторных кондиционеров разработанная с акцентом на высокий уровень сезонной эффективности, SEER всех моделей в рамках линейки соответствует классу A++
Отличительной особенностью серии является наличие 5 скоростей вентилятора внутреннего блока, а также сверхтихого режима «MUTE», актуального для ночного времени суток
Модуль Wi-Fi — опция (модуль управления кондиционером через Wi-Fi, с кабелем, для установки во внутренний блок) 3700к
Характеристики | Модель внутреннего блока | TAC-09HRIA/VE | TAC-12HRIA/VE | TAC-18HRIA/VE | |
---|---|---|---|---|---|
Модель наружного блока | TACO-09HIA/VE | TACO-12HIA/VE | TACO-18HIA/VE | ||
Производительность | Охлаждение¹ | кВт | 2,60 (1,00–3,10) | 3,50 (1,05–3,70) | 5,00 (1,80–5,70) |
Phdesign охл. | 2.60 | 3.50 | 5.00 | ||
Обогрев² | 2,60 (1,00–3,80) | 3,50 (1,05–4,50) | 5,00 (1,80–6,50) | ||
Phdesign обогрев | 2.60 | 3.30 | 5.00 | ||
Потребляемая мощность | Охлаждение | кВт/ч | 0,32~1,35 | 0,29~1,43 | 0,5~2,10 |
Обогрев | кВт/ч | 0,32~1,45 | 0,29~1,45 | 0,5~2,35 | |
SEER (класс сезонной энергоэффективности, охлаждение) | 6,80 (А++) | 6,80 (А++) | 6,80 (A++) | ||
SCOP (класс сезонной энергоэффективности, обогрев) | 4,20 (А++) | 4,20 (А++) | 4,20 (A++) | ||
Уровень шума внутреннего блока³ | Сверхвысокая | дБ(A) | 39 | 40 | 45 |
Высокая | 36 | 37 | 42 | ||
Средняя | 33 | 33 | 37 | ||
Низкая | 25 | 26 | 31 | ||
Бесшумная | 21 | 21 | 26 | ||
Уровень шума наружного блока | дБ(A) | 48 | 49 | 56 | |
Расход воздуха внутреннего блока (охл.) | Сверхвысокая | м3/ч | 750 | 750 | 850 |
Высокая | 650 | 675 | 800 | ||
Средняя | 570 | 585 | 630 | ||
Низкая | 470 | 480 | 550 | ||
Бесшумная | 380 | 370 | 495 | ||
Габаритные размеры (Ш х В х Г) |
Внутренний | мм | 820x306x210 | 820x306x210 | 972x310x225 |
Наружный | 760x552x256 | 760x552x256 | 780x605x290 | ||
Масса нетто | Внутр. / наружный | кг | 12 / 30 | 12 / 32 | 13 / 40,5 |
Трубопроводы хладагента | Газовый | мм (дюйм) | Φ9,52 (3/8'') | Φ9,52 (3/8'') | Φ12,7 (1/2'') |
Жидкостной | Φ6,35 (1/4'') | Φ6,35 (1/4'') | Φ6,35 (1/4'') | ||
Макс. Длинна | м | 20 | 20 | 20 | |
Перепад высот | м | 5 | 5 | 5 | |
Рабочий дапазон наружных температур | Охлаждение | ℃ | 0~53 | ||
Обогрев | −15~30 | ||||
Электропитание | Тип | 220-240В/50Гц/1ф | |||
Межблочный кабель | 4 х 1,5мм2 | 4 х 1,5мм2 | 4 х 1,5мм2 | ||
Подключение | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |