RODA RS-GL09A/RU-GL09A
Артикул: 10010101024
инверторный
Режим работы | Тепло/Холод |
Инвертор | Есть |
Обслуживаемая площадь, м² | 25 |
Мощность охлаждения, кВт | 2,5 |
Мощность нагревания, кВт | 2,6 |
Потребляемая мощность, кВт | 0,8 |
Электропитание, В | 220–240 |
Уровень шума, Дб | 26/31/36 |
Диаметр труб хладагента | 6,35/9,52 |
Длинна трассы/перепад высот, м | 20/5 |
Диапазон рабочих температур, охл. | +18+43 |
Диапазон рабочих температур, нагрев. | −7+30 |
Хладагент | R410A |
Габариты внутреннего блока, мм | 720x270x201 |
Вес внутреннего блока, кг | 7 |
Габариты наружного блока, мм | 760x540x260 |
Вес наружного блока, кг | 28 |
Гарантия, мес. | 24 |
Горячий запуск 24-часовой таймер Интеллектуальный дисплей Авторестарт Автоматический выбор режима
МОДЕЛЬ ARCTIC NANO INVERTER
Внутренний блок RS-GL07A RS-GL09A RS-GL12A RS-GL18A RS-GL24A
Наружный блок RU-GL07A RU-GL09A RU-GL12A RU-GL18A RU-GL24A
Напряжение питания, (В / Ф / Гц) 220–240~/ 1 / 50, питание подводится к внутреннему блоку
Мощность, кВт 2100 / 2200 2550 / 2650 3450 / 3600 4950 / 5000 6850 / 7000
Потребляемая мощность, Вт 655 / 610 795 / 730 1075 / 1000 1545 / 1390 2125 / 1940
Рабочий ток, А 3,05 / 2,85 3,69 / 3,41 4,98 / 4,65 7,18 / 6,45 10,01 / 9,13
EER 3,21 3,21 3,21 3,2 3,22
COP 3,61 3,63 3,61 3,6 3,61
Осушение, л/ч 0,6 0,8 1,2 1,8 2,5
Циркуляция воздуха ВБ, м3/ч 450 500 550 850 1200
Уровень шума ВБ, дБ(А) 29/31/34/37 29/31/34/37 30/33/36/39 33/36/39/42 37/40/43/46
Уровень шума НБ, дБ(А) 50 50 52 55 57
Хладагент R410A R410A R410A R410A R410A
Компрессор TOSHIBA GMCC TOSHIBA GMCC TOSHIBA GMCC CRSS TOSHIBA GMCC
Размеры внутреннего блока, мм 720x270x201 720x270x201 790x270x199 900x320x218 1025x320x238
Размеры наружного блока, мм 660x530x240 660x530x240 660x530x240 780x560x270 860x720x320
Размеры внутреннего блока в упаковке, мм 800×330×265 800×330×265 870×365×265 970×345×290 1105×405×315
Размеры наружного блока в упаковке, мм 785×600×340 785×600×340 775×581×339 890×620×360 1015×775×445
Вес внутреннего блока, кг 6,5 / 8 6,7 / 8,2 7 / 8,5 10,5 / 12,5 13 / 15,5
Вес внешнего блока, кг 21,5 / 27,5 21,5 / 27,5 22 / 28 28 / 30 44 / 48
Диаметр труб хладагента жидкость, мм 6,35 (1/4„) 6,35 (1/4„) 6,35 (1/4„) 6,35 (1/4„) 6,35 (1/4„)
Диаметр труб хладагента газ, мм 9,52 (3/8„) 9,52 (3/8„) 9,52 (3/8„) 12,7 (1/2„) 15,88 (5/8„)
Макс. длина трассы (с дозапр.), м 5 (15) 5 (15) 5 (15) 5 (15) 5 (20)
Макс. высота трассы (с дозапр.), м 5 (8) 5 (8) 5 (8) 7 (10) 7 (10)
Объем хладагента при дозаправке,
г/м 12 12 12 15 15
Допустимая температура наружного воздуха (охлаждение/обогрев) от 18 до 52 °C / от −15 до 24 °C