DAHATSU DMI-09/DMHI-09
Артикул: 100138
Мощность 3,6 кВт
инверторный
инверторный
Кондиционер DAHATSU DMI-09/DMHI-09 Golden fin Компрессор GREE Класс энергоэффективности А Таймер Уровень шума 22dB Компактный дизайн Антибактериальный фильтр Антиоксидантный фильтр Самоочистка внутреннего блока Функция самодиагностики Режим комфортного сна Режим Turbo производительность
роизводительность, Вт | 2200(500–2650) | 2700(600–2989) | 3520(1500–3900) | 5320(1600–5700) | 7000(2700–7800) | |
Потребляемая мощность, Вт | 680(150–1000) | 820(150–1200) | 1020(420–1560) | 1612(400–2200) | 2121(650–2900) | |
Номинальный ток, А | 3,7(0,79–5,64) | 3,7(0,79–5,64) | 4,6(2,0–6,8) | 7,3(2,0–9,8) | 8,8(3,5–13,0) | |
Коэффициент,EER | 3,29 | 3,29 | 3,45 | 3,30 | 3,30 | |
Обогрев: | ||||||
Производительность, Вт | 2300(500–2700) | 2780(600–3070) | 3550(1600–4000) | 5350(1800–6000) | 7044(2300–8700) | |
Потребляемая мощность, Вт | 780(150–1250) | 780(150–1250) | 980(430–1600) | 1482(600–2300) | 1951(600–2900) | |
Номинальный ток, А | 3,5(0,79–5,7) | 3,5(0,79–5,7) | 4,7(1,9–7,0) | 6,8(3,2–10,2) | 8,3(3,0–13,0) | |
Коэффициент,COP | 3,56 | 3,56 | 3,62 | 3,61 | 3,61 | |
Максимальный потребляемый ток,А | 7,98 | 7,98 | 8,6 | 10,5 | 12,2 | |
Максимальная потребляемая мощность,Вт | 1800 | 1800 | 2000 | 2300 | 2800 | |
Электропитание,V/PH/HZ | 220-240V,50HZ | 220-240V,50HZ | 220-240V,50HZ | 220-240V,50HZ | 220-240V,50HZ | |
Степень защиты, IP (внутр/внешн) | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | IPX4/IPX4 | |
Класс защиты электрической сети (внутр/внешн) | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | |
Макс. длина трассы, м | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | |
Макс. перепад высот, м | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | |
Диаметр жидкостной трубы, мм | 6,35мм(1/4) | 6,35мм(1/4) | 6,35мм(1/4) | 6,35мм(1/4) | 6,35мм(1/4) | |
Диаметр газовой трубы, мм | 9,52мм(3/8) | 9,52мм(3/8) | 9,52мм(3/8) | 12,7мм(1/2) | 15,9мм(5/8) | |
Внутренний блок: | ||||||
Расход воздуха, м/ч | 550 | 550 | 600 | 1000 | 1200 | |
Уровень шума, дБ (А) | 29/27/22 | 29/27/22 | 29/27/23 | 35/32/27 | 37/34/29 | |
Вес, кг | ||||||
Нетто | 8 | 8 | 9 | 12 | 14 | |
Брутто | 10 | 10 | 11 | 15 | 17 | |
Размер,мм | ||||||
Нетто | 700x290x190 | 700x290x190 | 800x290x190 | 950x320x230 | 1080x330x233 | |
Брутто | 770x365x280 | 770x365x280 | 870x365x280 | 1035x395x315 | 1155x395x315 | |
Внешний блок | ||||||
Уровень шума, дБ (А) | 46 | 48 | 50 | 51 | 56 | |
Вес, кг | ||||||
Нетто | 27 | 27 | 28 | 38 | 48 | |
Брутто | 30 | 30 | 31 | 41 | 51 | |
Размер, мм | ||||||
Нетто | 730x520x255 | 730x520x255 | 730x520x255 | 790x290x555 | 833x322x655 | |
Брутто | 840x345x605 | 840x345x605 | 840x345x605 | 900x420x620 | 933x422x715 | |
Параметры компрессора | ||||||
Тип | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | ROTARY | |
Модель | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | |
Масло, мл | ESTEL OIL VG74/300 | ESTEL OIL VG74/350 | ESTER OIL VG74/320 | ESTER OIL VG74/620 | ESTER OIL VG74/750 | |
Теплообменник | ||||||
Расстояние между ребрами, мм | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | |
Тип | Hydrophilic aluminium(Golden) | Hydrophilic aluminium(Golden) | Hydrophilic aluminium(Golden) | Hydrophilic aluminium(Golden) | Hydrophilic aluminium(Golden) | |
Количество проводов | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | |
Монтажные размеры, мм | 550 | 550 | 540 | 540 | 540 | |
Силовой кабель | 3x2.5MM2 | 3x2.5MM2 | 3x2.5MM2 | 3x2.5MM2 | 3x2.5MM2 | |
Межблочный кабель | 4x1.5MM2 | 4x1.5MM2 | 4x1.5MM2 | 4x1.5MM2 | 4x1.5MM2 | |
Фреон | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
Количество фреона, гр | 0,53 | 0,53 | 0,70 | 1,28 | 1,40 | |
Диапазон рабочих температур, С | ||||||
Внутренний (охлаждение/обогрев) | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | 16~32 | |
Внешний (охлаждение/обогрев) | −7~46 | −7~46 | −7~46 | −7~46 | −7~46 |
Антикоррозий- ный корпус |
Экономия электроэнергии | Два направления воздушного потока | Круговое распределение воздушного потока | ||||
Самоочистка внутреннего блока | Теплый пуск | Запоминание положения жалюзи | Независимое осушение | ||||
Комфортный сон | Таймер | Самодиагностика | Светодиодный LCD дисплей | ||||
Фильтры тонкой очистки | Система против образования льда | Быстрое охлаждение | Автоматический перезапуск |