Кондиционер Hisense AS-07UW4RYRCA00
Артикул: GOL07
Мощность 2,3 кВт
GOAL DC Inverter NEW
GOAL DC Inverter NEW
Кондиционер Hisense AS-07UW4RYRCA00 Класс эффективности A Все модели серии GOAL DC Inverter оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий
Модель | AS-07UW4RYRCA00 |
Модель внутреннего блока | AS-07UW4RYRCA00G |
Модель наружного блока | AS-07UW4RYRCA00W |
Инверторная технология | да |
Серия | GOAL DC Inverter |
Тип внутреннего блока | Настенный |
Эффективен для помещений площадью до, м2 | 23 |
Страна производства | КНР |
Срок гарантии, мес. | 36 |
Цвет внутреннего блока | Белый |
Цвет наружного блока | Белый |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
Холодопроизводительность, kBTU | 8 |
Холодопроизводительность, кВт | 2.30 (0.65 – 2.60) |
Теплопроизводительность, кВт | 2.30 (0.70 – 2.80) |
Расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300/400/470/550/600 |
Минимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 300 |
Уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22,5/25/27/30/33 |
Минимальный уровень шума внутреннего блока, дБ(А) | 22.5 |
Объем конденсации, л/ч | 0.50 |
Расход воздуха наружного блока, м3/ч | 1600 |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Коэффициент энергоэффективности EER, Вт/Вт | 3,26 |
Класс энергоэффективности EER (охлаждение) | A |
Теплопроизводительность, kBTU | 8 |
Коэффициент энергоэффективности COP, Вт/Вт | 3,77 |
Класс энергоэффективности COP (нагрев) | A |
КОМПЛЕКТАЦИЯ
Марка компрессора | GMCC |
Тип компрессора | Ротационный |
Ионизатор воздуха | Нет |
Плазменная очистка воздуха | Нет |
Ультрафиолетовая стерилизация | Нет |
Дополнительные фильтры тонкой очистки в комплекте | нет |
Противопылевой фильтр в комплекте | Да |
МАССО-ГАБАРИТНЫЕ
Габаритные размеры внутреннего блока (ШxВxГ), мм | 790x255x200 |
Габаритные размеры наружного блока (ШxВxГ), мм | 660x482x240 |
Габаритные размеры внутреннего блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 850x260x320 |
Габаритные размеры наружного блока в упаковке (ШxВxГ), мм | 780x530x315 |
Вес нетто внутреннего блока, кг | 7.3 |
Вес нетто наружного блока, кг | 21.0 |
Вес брутто внутреннего блока, кг | 8.8 |
Вес брутто наружного блока, кг | 22.5 |
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
Рабочие температурные границы наружного воздуха (охлаждение), °C | 0 ~ +46 |
Рабочие температурные границы наружного воздуха (нагрев), °C | −15 ~ +24 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (охлаждение), °C | +21 ~ +32 |
Рабочие температурные границы внутреннего воздуха (нагрев), °C | +7 ~ +27 |
БЕЗОПАСНОСТЬ
Класс пылевлагозащиты, внутренний / наружный блок | IPX0 / IPX4 |
Класс электрозащиты, внутренний / наружный блок | I / I |
УПРАВЛЕНИЕ
Регулировка положения жалюзи с пульта ДУ | Только горизонтальные |
Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | да, опция |
Пульт управления в комплекте | Да, беспроводной |